- Sie haben noch keine Artikel in Ihrem Warenkorb.
Morelli - Linguine Aglio & Basilico 250g
| Nährwertangaben je 100 g / 100 ml | |
|---|---|
| Energie | 1568 kJ 370 kcal |
| Fett | 1,7 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,2 g |
| Kohlenhydrate | 73,0 g |
| davon Zucker | 1,1 g |
| Ballaststoffe | 4,8 g |
| Eiweiß | 13,0 g |
| Salz | 0,05 g |
{{.}}
{{/content}}{{{.}}}
{{/content}}